SPELENMETDESPELREGELS
De afgelopen paar jaar is de nieuwsbrief 4 x per jaar verschenen. Telkens stonden daar spelregelvragen in die ingestuurd konden worden naar mij. Ik heb daarvan, ondanks de soms geringe deelname, de binnengekomen antwoorden beoordeeld en de stand bijgehouden.
Dat levert het volgende plaatje op:
Behaalde punten | ||||||||||
Deelnemer | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Serie 7 | Serie 8 | Serie 9 | Serie 10 |
Piet Borst | 14 | 19 | 13 | 17 | 16 | 16 | 20 | 17 | 20 | 20 |
Ysbrand Haagsma | 8 | 11 | 16 | 11 | 16 | 12 | 17 | 17 | 20 | |
Henk van Bokhove | 11 | 16 | 19 | 13 | 12 | 11 | 14 | |||
Teije van Seijen | 12 | 13 | 7 | 7 | 8 | 11 | ||||
Onno Jans | 14 | 11 | 15 | |||||||
Gerrit Dekker | 11 | 10 | 17 | |||||||
Piet Houtenbos | 12 | 20 | ||||||||
Pieter Collet | 11 | 16 | ||||||||
Alex David | 15 | |||||||||
Co Cardol | 14 |
Als we daar dan een ranglijst van maken levert dat de volgende stand op:
Punten totaal | Gemiddelde score | keren meegedaan | |
Deelnemer | |||
Piet Borst | 172 | 17,20 | 10 |
Ysbrand Haagsma | 128 | 14,22 | 9 |
Henk van Bokhove | 96 | 13,71 | 7 |
Teije van Seijen | 58 | 9,67 | 6 |
Onno Jans | 40 | 13,33 | 3 |
Gerrit Dekker | 38 | 12,67 | 3 |
Piet Houtenbos | 32 | 16,00 | 2 |
Pieter Collet | 27 | 13,50 | 2 |
Alex David | 15 | 15,00 | 1 |
Co Cardol | 14 | 14,00 | 1 |
Dit levert de winnaar verder niets op, maar ik vind het wel gewoon leuk om bij te houden en ga dat ook blijven doen. Hopelijk moedigt dat anderen aan om ook eens mee te doen en in te sturen. De vragen zijn lang niet altijd even moeilijk, kijk bijvoorbeeld maar eens naar de laatste ronde, toen had de helft van de deelnemers de maximale score van 20 punten!
Ik ga nu weer met deze ranglijst opnieuw beginnen en hoop op een overvolle mailbox (adres zie website onder kopje bestuur) de komende weken (de vragen zijn deze keer wel ietsje moeilijker dan de vorige keer, uitdaging!).
Met vriendelijke groet,
Dick